- 分享
据大支研究院统计,2019年7月31日前30日的全球不同震级的地震活动约有103起(可检测的)。国内方面,四川宜宾市、内江市、凉山州均有地震活动发生,台湾的地震也有较活跃,总的来说并无造成巨大破坏的地震。国外方面,7月4日发生了6.4级地震,7月5日美国加利福尼亚南部再次发生地震,这一次是里氏7.1级,连续地震带来了严重的灾害与损失。
大支科技将每月为抗震防震行业提供最新的地震信息参考,大支研究院会在每月整理并发布全球最新地震活动统计(月报):包含全球主要地震播报,全球地震活动统计,国内地震活动播报,全球地震活动详情列表。大支科技全球地震活动月报主要信息来源于国内外权威地震监测机构,数据客观,真实可信,用以为抗震支架行业提供持续的、最新的、全面的全球地震统计数据。
以下是2019年7月31日前30日的全球地震活动详情列表(含震级、时刻、经纬度与参考位置):
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.8 2019/7/31 13:54 13.23 -89.35 70 萨尔瓦多附近海域
3 2019/7/31 12:16 40.78 83.56 10 新疆阿克苏地区沙雅县
3.3 2019/7/30 5:16 27.15 102.87 15 四川凉山州宁南县
5.5 2019/7/30 4:37 32.83 140.77 70 日本本州东岸远海
3.8 2019/7/30 1:04 28.17 104.74 8 四川宜宾市珙县
3 2019/7/29 4:14 30.84 103.24 17 四川成都市崇州市
6.4 2019/7/28 2:31 33.1 137.35 380 日本本州南岸近海
2.8 2019/7/28 2:21 27.4 104.21 12 云南昭通市彝良县
5.5 2019/7/27 9:24 20.74 121.88 10 巴坦群岛海域
5.9 2019/7/27 7:37 20.8 121.96 10 巴坦群岛海域
2.9 2019/7/27 5:39 37.82 100.97 10 青海海北州祁连县
5.3 2019/7/27 4:16 20.83 121.78 20 巴坦群岛海域
4 2019/7/26 14:39 24.77 121.8 60 台湾宜兰县
4.3 2019/7/26 11:24 34.4 92.68 10 青海玉树州治多县
2.8 2019/7/25 16:27 23.15 101.16 8 云南普洱市宁洱县
2.5 2019/7/24 21:12 35.29 110.97 5 山西运城市盐湖区
2.9 2019/7/24 17:54 21.75 111.81 15 广东阳江市江城区
2.8 2019/7/24 4:23 33.96 104.68 12 甘肃陇南市宕昌县
2.6 2019/7/24 1:17 37.5 114.37 4 河北邢台市临城县
3 2019/7/23 22:25 28.38 104.94 6 四川宜宾市长宁县
4 2019/7/23 14:56 28.74 96.06 6 西藏林芝市察隅县
5 2019/7/23 4:46 25.08 124.36 130 琉球群岛西南部
4.6 2019/7/22 20:32 42.69 87.76 8 新疆巴音郭楞州和硕县
5.3 2019/7/22 18:06 -3.33 131.01 30 印尼塞兰岛附近海域
4.1 2019/7/22 16:26 28.35 104.91 9 四川宜宾市长宁县
3 2019/7/22 16:19 28.38 104.84 8 四川宜宾市长宁县
4.7 2019/7/22 12:06 20.96 120.74 30 台湾屏东县海域
5.5 2019/7/22 1:35 12.25 144.41 40 马里亚纳群岛以南
5.1 2019/7/22 1:25 12.33 144.45 40 马里亚纳群岛以南
3.4 2019/7/21 22:51 26.19 100.59 14 云南丽江市永胜县
4.9 2019/7/21 20:23 26.16 100.62 10 云南丽江市永胜县
3 2019/7/21 6:51 23.34 101.97 8 云南红河州红河县
5.6 2019/7/21 4:43 -6.01 149.5 60 巴布亚新几内亚
4.8 2019/7/20 6:54 27.76 92.86 10 西藏山南市错那县
5.1 2019/7/19 19:13 38.1 23.55 10 希腊
3 2019/7/19 18:07 27.74 92.81 8 西藏山南市错那县
3.8 2019/7/19 17:52 27.66 92.82 8 西藏山南市错那县
5.6 2019/7/19 17:22 27.67 92.89 10 西藏山南市错那县
3.3 2019/7/19 5:51 45.28 124.72 10 吉林松原市宁江区
3.2 2019/7/19 1:21 28.14 104.74 11 四川宜宾市筠连县
3 2019/7/18 17:18 28.42 104.78 7 四川宜宾市珙县
3 2019/7/18 14:15 41.32 83.74 8 新疆阿克苏地区库车县
3 2019/7/17 19:43 39.4 74.7 8 新疆克孜勒苏州乌恰县
3.2 2019/7/17 11:46 26.59 100.17 10 云南大理州鹤庆县
5.6 2019/7/17 6:03 12.37 144.73 10 马里亚纳群岛以南
3.7 2019/7/16 19:12 24.22 122.49 60 台湾花莲县海域
3 2019/7/16 18:12 28.42 104.83 5 四川宜宾市长宁县
5.7 2019/7/16 8:18 -9.05 114.47 90 印尼巴厘海以南海域
4.1 2019/7/16 1:41 31.8 91.18 8 西藏那曲市安多县
2.9 2019/7/15 16:48 28.2 104.77 8 四川宜宾市珙县
6.1 2019/7/15 16:21 -5.95 149.45 60 巴布亚新几内亚
5.3 2019/7/15 7:01 -18.29 120.3 10 澳大利亚西部海域
3.4 2019/7/15 6:25 35.19 81.13 8 西藏阿里地区日土县
5.1 2019/7/14 23:44 -0.5 128.01 10 印度尼西亚哈马黑拉岛
2.9 2019/7/14 23:13 22.46 106.58 6 广西崇左市龙州县
5.7 2019/7/14 18:26 -0.51 127.8 10 印度尼西亚哈马黑拉岛
3 2019/7/14 18:17 28.38 104.83 7 四川宜宾市长宁县
5.9 2019/7/14 17:43 -0.81 127.8 10 印度尼西亚巴占岛
7.1 2019/7/14 17:10 -0.52 128.17 10 印度尼西亚哈马黑拉岛
6.7 2019/7/14 13:39 -18.25 120.27 10 澳大利亚西部海域
6 2019/7/13 8:57 29.15 128.26 230 东海海域
2.9 2019/7/13 4:45 29.44 104.54 8 四川内江市威远县
5.7 2019/7/13 4:42 9.3 126 10 菲律宾棉兰老岛
5.1 2019/7/12 5:21 23.9 122.81 7 先岛群岛海域
5.8 2019/7/12 1:08 -4.65 155.27 510 巴布亚新几内亚
3.1 2019/7/11 20:45 40.36 76.61 36 新疆克孜勒苏州阿图什市
5.3 2019/7/10 2:43 52.88 -167.53 30 福克斯群岛
5.5 2019/7/9 20:37 6.83 125.14 20 菲律宾棉兰老岛
5.4 2019/7/9 19:33 47.36 145.05 440 鄂霍次克海
2.8 2019/7/9 19:14 28.41 104.78 7 四川宜宾市珙县
5.7 2019/7/9 2:52 0.49 126.32 30 印尼马鲁古海
4.4 2019/7/9 2:35 23.82 122.48 9 台湾花莲县海域
5.7 2019/7/8 15:00 31.75 49.56 10 伊朗
3 2019/7/8 14:36 40.89 78.71 9 新疆克孜勒苏州阿合奇县
5.4 2019/7/8 14:20 0.45 126.27 20 印尼马鲁古海
2.8 2019/7/8 14:06 37.99 106.27 9 宁夏吴忠市利通区
3.2 2019/7/8 0:37 28.41 104.86 4 四川宜宾市长宁县
6.8 2019/7/7 23:08 0.48 126.21 50 印尼马鲁古海
3.2 2019/7/7 21:45 34.12 94.05 10 青海玉树州治多县
2.8 2019/7/7 16:22 28.42 104.76 11 四川宜宾市珙县
3.6 2019/7/6 22:35 32.52 93.57 10 青海玉树州杂多县
5.6 2019/7/6 19:08 -20.91 170.01 100 瓦努阿图群岛
6.9 2019/7/6 11:20 35.75 -117.58 10 美国加利福尼亚州
5.1 2019/7/6 3:59 -6.07 130.92 100 印尼班达海
5.5 2019/7/5 20:58 51.21 -130.55 10 加拿大夏洛特皇后群岛地区
5.4 2019/7/5 19:07 35.72 -117.53 10 美国加利福尼亚州
6.4 2019/7/5 1:33 35.71 -117.51 10 美国加利福尼亚州
4.2 2019/7/4 23:13 35.97 87.1 8 西藏那曲市双湖县
3 2019/7/4 18:01 28.13 105.02 7 四川宜宾市兴文县
6.2 2019/7/4 12:30 51.26 -130.45 10 加拿大夏洛特皇后群岛地区
3.1 2019/7/4 10:25 28.4 104.77 8 四川宜宾市珙县
5.6 2019/7/4 10:17 28.41 104.74 8 四川宜宾市珙县
3.1 2019/7/4 7:34 28.4 104.85 8 四川宜宾市长宁县
3 2019/7/3 19:00 28.4 104.8 15 四川宜宾市珙县
4.8 2019/7/3 12:26 28.4 104.85 10 四川宜宾市长宁县
5.7 2019/7/3 11:45 -22.12 -179.56 590 斐济群岛以南
5.5 2019/7/3 3:51 -43.66 123.85 10 澳大利亚南部海域
3.3 2019/7/2 18:17 37.41 95.4 10 青海海西州直辖区
5.9 2019/7/2 1:13 -15.49 167.51 100 瓦努阿图群岛
5.7 2019/7/2 0:59 9.31 124.31 550 菲律宾保和岛附近海域
2.8 2019/7/1 12:29 43.83 88.02 18 新疆乌鲁木齐市米东区(有感)
3 2019/7/1 2:48 41.19 83.78 7 新疆阿克苏地区库车县
声明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知识产权,如需引用请与大支科技联系。
2、为尽可能确保准确性,地震信息由相关国际知名技术机构、组织与合作伙伴提供。
3、因地震的复杂性,数据会有一定误差,最终信息以国家相关机构公布为准。