- 分享
据大支研究院统计,2019年7月1日前30日的全球不同震级的地震活动约有146起(可检测的)。国内方面,6月17日,宜宾长宁发生6.0级地震,6月22日,宜宾珙县发生5.4级地震,6月24日,云南楚雄发生4.7级地震,其中四川长宁地震破坏力较强,引发了广泛关注,目前还有余震发生。国外方面,7级以上的地震2次,位于班达海6月24日7.3级,6月16日新西兰克马德克群岛7.2地震。地震引发海啸发生1次,是在日本本州西岸近海的6.5级地震,所造成的影响有限。
大支科技将每月为抗震防震行业提供最新的地震信息参考,大支研究院会在每月整理并发布全球最新地震活动统计(月报):包含全球主要地震播报,全球地震活动统计,国内地震活动播报,全球地震活动详情列表。大支科技全球地震活动月报主要信息来源于国内外权威地震监测机构,数据客观,真实可信,用以为抗震支架行业提供持续的、最新的、全面的全球地震统计数据。
以下是2019年7月01日前30日的全球地震活动详情列表(含震级、时刻、经纬度与参考位置):
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2.8 2019/7/1 12:29 43.83 88.02 18 新疆乌鲁木齐市米东区(有感)
3 2019/7/1 2:48 41.19 83.78 7 新疆阿克苏地区库车县
3 2019/6/30 21:44 27.56 112.1 6 湖南娄底市双峰县
3.1 2019/6/30 21:32 28.44 104.81 8 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/30 12:14 28.43 104.77 9 四川宜宾市珙县
4.8 2019/6/30 3:44 22.43 122.31 30 台湾台东县海域
3.1 2019/6/30 3:09 31 98.96 7 四川甘孜州白玉县
3.1 2019/6/30 3:07 31.02 98.96 8 四川甘孜州白玉县
3.1 2019/6/29 23:54 43.32 81.85 22 新疆伊犁州特克斯县
3 2019/6/29 23:41 41.16 83.81 6 新疆阿克苏地区库车县
3.4 2019/6/29 22:08 28.43 104.76 8 四川宜宾市珙县
4 2019/6/29 21:20 33.6 82.69 6 西藏阿里地区改则县
3.4 2019/6/29 10:12 27.57 112.07 8 湖南娄底市双峰县
6.4 2019/6/28 23:51 19.85 144.45 430 马里亚纳群岛
6.3 2019/6/27 19:04 -30.32 -179.21 20 新西兰克马德克群岛海域
3.9 2019/6/27 16:01 28.21 104.93 14 四川宜宾市兴文县
3 2019/6/27 7:24 28.4 104.8 9 四川宜宾市珙县
3.1 2019/6/27 4:55 28.43 104.8 9 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/26 18:10 38.65 99.03 11 青海海北州祁连县
5.9 2019/6/26 13:23 8.45 -82.84 20 巴拿马
5.5 2019/6/26 11:18 -9.48 157.71 10 所罗门群岛
6.4 2019/6/26 10:18 56.2 164.16 10 科曼多尔群岛地区
3.3 2019/6/26 0:33 28.42 104.8 13 四川宜宾市珙县
3.4 2019/6/26 0:33 28.39 104.81 8 四川宜宾市珙县
2.9 2019/6/25 20:45 28.42 104.79 8 四川宜宾市珙县
6.1 2019/6/25 17:05 56.18 164.34 10 科曼多尔群岛地区
5.7 2019/6/25 14:01 -48.01 99.65 10 东南印度洋海岭
3.2 2019/6/25 3:14 37.62 77.79 26 新疆和田地区皮山县
3.4 2019/6/25 3:10 34.73 87.85 6 西藏那曲市双湖县
4.7 2019/6/24 21:24 24.98 101.67 10 云南楚雄州楚雄市
2.9 2019/6/24 21:19 39.84 114.56 14 河北张家口市蔚县
5.9 2019/6/24 19:34 -30.81 -177.41 10 新西兰克马德克群岛海域
5.5 2019/6/24 12:47 -2.63 138.49 20 印尼巴布亚省
7.3 2019/6/24 10:53 -6.36 129.24 210 班达海
4.1 2019/6/24 9:23 28.44 104.8 10 四川宜宾市长宁县
6.1 2019/6/24 9:05 -2.77 138.66 20 印尼巴布亚省
3.8 2019/6/24 7:34 28.37 104.83 9 四川宜宾市珙县
3.2 2019/6/24 4:47 28.44 104.81 10 四川宜宾市长宁县
3.1 2019/6/23 16:06 28.36 104.85 10 四川宜宾市长宁县
3.2 2019/6/23 15:21 38.65 74.12 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
5.6 2019/6/23 11:53 40.31 -124.25 10 美国加利福尼亚州
4.6 2019/6/23 8:28 28.39 104.82 14 四川宜宾市珙县
3 2019/6/23 0:12 28.44 104.81 11 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/22 23:25 28.47 104.81 13 四川宜宾市长宁县
5.4 2019/6/22 22:29 28.43 104.77 10 四川宜宾市珙县
3.6 2019/6/22 20:30 28.37 104.83 8 四川宜宾市珙县
3.2 2019/6/22 17:53 37.62 77.81 25 新疆和田地区皮山县
3 2019/6/22 12:10 41.14 83.64 7 新疆阿克苏地区库车县
3.4 2019/6/22 9:29 28.4 104.81 7 四川宜宾市珙县
3.2 2019/6/22 9:28 28.41 104.82 8 四川宜宾市珙县
3 2019/6/22 4:09 28.42 104.8 8 四川宜宾市珙县
6.2 2019/6/21 16:37 -30.84 -177.43 20 新西兰克马德克群岛海域
3.6 2019/6/21 15:09 28.43 104.78 8 四川宜宾市珙县
3 2019/6/21 12:03 29.61 104.76 9 四川内江市资中县
3.1 2019/6/21 10:01 28.41 104.8 8 四川宜宾市珙县
3.4 2019/6/21 6:56 28.43 104.81 10 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/21 3:28 28.43 104.8 16 四川宜宾市长宁县
2.9 2019/6/21 3:24 28.46 104.79 10 四川宜宾市长宁县
3.3 2019/6/20 22:47 28.93 87.5 5 西藏日喀则市拉孜县
3.7 2019/6/20 22:01 28.41 104.75 9 四川宜宾市珙县
3.4 2019/6/20 20:58 28.4 104.75 15 四川宜宾市珙县
2.9 2019/6/20 19:57 28.41 104.79 6 四川宜宾市珙县
5.6 2019/6/20 15:32 -17.65 -173.74 60 汤加群岛
3.1 2019/6/20 14:28 28.41 104.76 14 四川宜宾市珙县
3.2 2019/6/20 13:17 28.41 104.76 5 四川宜宾市珙县
3.1 2019/6/20 10:55 28.39 104.84 7 四川宜宾市长宁县
5.5 2019/6/20 9:23 -33.63 -68.76 150 阿根廷
5.8 2019/6/20 7:14 -12.55 166.21 20 圣克鲁斯群岛
3 2019/6/20 3:55 28.42 104.76 9 四川宜宾市珙县
3.4 2019/6/20 1:44 28.41 104.77 8 四川宜宾市珙县
6.3 2019/6/20 1:24 -2.1 138.5 10 印尼巴布亚省
6.4 2019/6/19 15:01 -30.7 -177.8 20 新西兰克马德克群岛海域
2.9 2019/6/19 13:57 28.41 104.77 7 四川宜宾市珙县
3 2019/6/19 4:39 28.38 104.89 8 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/19 3:25 28.39 104.81 8 四川宜宾市珙县
3 2019/6/19 3:02 28.4 104.82 10 四川宜宾市珙县
5.8 2019/6/19 0:05 -31.2 -177.54 30 新西兰克马德克群岛
6.5 2019/6/18 21:22 38.56 139.52 20 日本本州西岸近海
3.3 2019/6/18 18:53 28.39 104.85 10 四川宜宾市长宁县
3.7 2019/6/18 14:38 28.43 104.75 10 四川宜宾市长宁县
3.1 2019/6/18 8:39 28.36 104.88 11 四川宜宾市长宁县
3.7 2019/6/18 8:14 28.39 104.8 10 四川宜宾市珙县
5.3 2019/6/18 7:34 28.37 104.89 17 四川宜宾市长宁县
3.8 2019/6/18 5:49 28.4 104.81 11 四川宜宾市珙县
3.9 2019/6/18 5:04 28.41 104.79 9 四川宜宾市珙县
4.5 2019/6/18 5:03 28.38 104.87 14 四川宜宾市长宁县
3 2019/6/18 4:13 28.36 104.88 9 四川宜宾市长宁县
3.4 2019/6/18 4:11 28.41 104.75 7 四川宜宾市珙县
3.1 2019/6/18 4:04 28.38 104.87 8 四川宜宾市长宁县
3.1 2019/6/18 2:58 28.39 104.81 9 四川宜宾市珙县
3.8 2019/6/18 2:57 23.37 118.55 13 台湾海峡
2.9 2019/6/18 1:10 28.4 104.84 8 四川宜宾市长宁县
3.1 2019/6/18 1:01 28.41 104.8 10 四川宜宾市珙县
3.8 2019/6/18 0:39 28.39 104.92 11 四川宜宾市长宁县
4.2 2019/6/18 0:37 28.39 104.87 10 四川宜宾市长宁县
4.1 2019/6/18 0:29 28.39 104.85 10 四川宜宾市长宁县
5.1 2019/6/17 23:36 28.43 104.77 16 四川宜宾市珙县
3 2019/6/17 23:23 28.4 104.9 8 四川宜宾市长宁县
2.9 2019/6/17 23:21 28.35 104.88 13 四川宜宾市长宁县
3.6 2019/6/17 23:09 28.39 104.84 10 四川宜宾市长宁县
6 2019/6/17 22:55 28.34 104.9 16 四川宜宾市长宁县
1.3 2019/6/17 19:38 42.94 130.3 0 吉林延边州珲春市(疑爆)
5.9 2019/6/17 14:02 -30.85 -177.6 20 新西兰克马德克群岛
5.4 2019/6/17 13:43 -8.9 123 100 印尼弗洛勒斯岛附近海域
2 2019/6/17 10:11 39.81 118.73 12 河北唐山市滦州市
5.7 2019/6/17 4:58 -31.69 -177.85 30 新西兰克马德克群岛
3.6 2019/6/16 20:51 33.33 103.75 7 四川阿坝州九寨沟县
6.2 2019/6/16 13:17 -30.97 -178.06 30 新西兰克马德克群岛
7.2 2019/6/16 6:55 -30.8 -178.1 20 新西兰克马德克群岛
6.2 2019/6/16 5:56 -21.15 -173.95 10 汤加群岛
3.6 2019/6/15 23:47 30.58 82.92 5 西藏日喀则市仲巴县
5.6 2019/6/15 4:10 -5.86 130.75 120 印尼班达海
2.5 2019/6/15 2:23 21.74 111.81 13 广东阳江市江城区
2.3 2019/6/14 20:42 26.48 106.74 8 贵州贵阳市南明区(有感)
5.3 2019/6/14 15:50 13.53 145.35 40 马里亚纳群岛
5.2 2019/6/14 11:53 -21.17 -173.87 10 汤加群岛
6.2 2019/6/14 8:19 -30.04 -72.14 10 智利中部沿岸远海
3.4 2019/6/12 20:51 36.64 77.46 90 新疆喀什地区叶城县
3.7 2019/6/11 21:56 37.35 96.56 11 青海海西州德令哈市
2.9 2019/6/11 7:17 36.07 117.25 7 山东泰安市岱岳区
3.1 2019/6/11 5:18 37.52 78.18 10 新疆和田地区皮山县
3.2 2019/6/11 2:07 37.46 78.16 19 新疆和田地区皮山县
5.5 2019/6/11 1:14 17.33 147.71 30 马里亚纳群岛地区
5.5 2019/6/11 0:59 -6.71 131.93 20 印尼塔宁巴尔群岛地区
3 2019/6/9 22:17 41.2 83.66 16 新疆阿克苏地区库车县
3.2 2019/6/9 1:36 42.03 119.86 15 辽宁朝阳市建平县
3.8 2019/6/8 5:47 42.23 80.47 5 新疆阿克苏地区温宿县
3.7 2019/6/6 20:45 33.28 83.56 6 西藏阿里地区改则县
3.1 2019/6/6 18:44 39.6 96.16 13 甘肃酒泉市肃北县
5.5 2019/6/6 4:41 6.5 124.25 470 菲律宾棉兰老岛
3.8 2019/6/6 3:27 23.78 121.74 20 台湾花莲县海域
5.5 2019/6/6 0:19 -27.41 -70.14 80 智利
3 2019/6/5 18:12 41.19 83.65 10 新疆阿克苏地区库车县
3 2019/6/5 16:07 28.11 103.64 5 云南昭通市永善县
4.1 2019/6/5 15:26 28.11 103.63 8 云南昭通市永善县
2.9 2019/6/5 0:32 33.32 105.19 10 甘肃陇南市武都区
5.8 2019/6/4 17:46 22.82 121.75 9 台湾台东县海域
6.4 2019/6/4 12:39 29.05 139.35 430 日本本州东南海域
3 2019/6/4 8:33 43.56 89.45 7 新疆昌吉州奇台县
3 2019/6/4 2:09 27.56 101.22 17 四川凉山州盐源县
5.5 2019/6/3 14:04 0.35 97.72 20 印尼苏门答腊岛北部
4 2019/6/3 1:47 45.38 124.81 12 吉林松原市宁江区
5.9 2019/6/2 18:36 -21.21 -174.02 10 汤加群岛
5.1 2019/6/2 11:03 0.63 98.51 50 印尼苏门答腊岛北部
5 2019/6/1 12:26 40.49 20.62 10 阿尔巴尼亚
4.2 2019/6/1 0:01 36.9 75.8 6 新疆喀什地区塔什库尔干县
声明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知识产权,如需引用请与大支科技联系。
2、为尽可能确保准确性,地震信息由相关国际知名技术机构、组织与合作伙伴提供。
3、因地震的复杂性,数据会有一定误差,最终信息以国家相关机构公布为准。