- 分享
据大支研究院统计,2019年6月2日前30日的全球不同震级的地震活动约有107起(可检测的)。国内方面,浙江宁波两天内三次地震引起了广泛关注:2019年05月29日19时03分,在浙江海曙(北纬29.84度,东经121.26度)发生2.4级地震,震源深度6千米。浙江省地震监测预报研究中心主任、研究员钟羽云表示,昨天发生的两次地震不会对大家的生活造成影响,大家没有必要恐慌。国外方面,秘鲁东北部当地时间26日凌晨2时41分(北京时间15时41分)发生7.5级地震,目前尚无人员伤亡和财产损失的报告,但震感强烈。
大支科技将每月为抗震防震行业提供最新的地震信息参考,大支研究院会在每月整理并发布全球最新地震活动统计(月报):包含全球主要地震播报,全球地震活动统计,国内地震活动播报,全球地震活动详情列表。大支科技全球地震活动月报主要信息来源于国内外权威地震监测机构,数据客观,真实可信,用以为抗震支架行业提供持续的、最新的、全面的全球地震统计数据。
以下是2019年6月02日前30日的全球地震活动详情列表(含震级、时刻、经纬度与参考位置):
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.1 2019/6/2 11:03 0.63 98.51 50 印尼苏门答腊岛北部
5 2019/6/1 12:26 40.49 20.62 10 阿尔巴尼亚
4.2 2019/6/1 0:01 36.9 75.8 6 新疆喀什地区塔什库尔干县
4.2 2019/5/31 23:53 22.89 120.58 27 台湾高雄市
3 2019/5/31 23:29 41.29 83.8 6 新疆阿克苏地区库车县
2.4 2019/5/31 18:52 28.08 103.58 11 云南昭通市永善县
6 2019/5/31 18:12 6.28 126.61 80 菲律宾棉兰老岛附近海域
3.8 2019/5/31 8:36 34.44 83.03 7 西藏阿里地区改则县
5.9 2019/5/30 23:38 -21.67 -176.25 180 斐济群岛地区
6.5 2019/5/30 17:03 13.25 -89.29 80 萨尔瓦多附近海域
2.5 2019/5/30 11:51 25.55 105.71 6 贵州黔西南州贞丰县(有感)
5.1 2019/5/30 10:26 -21.5 131.9 10 澳大利亚北部地区
2.6 2019/5/29 16:02 34.77 111.51 7 河南三门峡市陕州区
3.2 2019/5/29 13:23 40.61 77.54 10 新疆克孜勒苏州阿合奇县
2.8 2019/5/28 16:52 29.83 121.26 6 浙江宁波市海曙区(有感)
3.2 2019/5/28 11:06 24.44 102.75 15 云南玉溪市江川区
5.6 2019/5/28 7:29 -56.4 -27.7 130 南桑威奇群岛地区
3 2019/5/28 6:52 25.77 99 8 云南怒江州泸水市
2.8 2019/5/28 3:19 24.43 102.74 15 云南玉溪市江川区
5.6 2019/5/27 17:52 59.04 -152.5 50 美国阿拉斯加州南部
5.2 2019/5/27 17:25 -8.21 158.6 120 所罗门群岛
5.2 2019/5/27 9:56 -21.08 -178.7 570 斐济群岛地区
7.8 2019/5/26 15:41 -5.85 -75.18 100 秘鲁北部
3 2019/5/26 14:04 40.58 78.97 7 新疆阿克苏地区柯坪县
4.2 2019/5/26 10:09 30.3 87.7 8 西藏日喀则市谢通门县
4.3 2019/5/26 9:44 30.34 87.7 8 西藏日喀则市谢通门县
5.5 2019/5/25 18:31 -18.95 169.05 140 瓦努阿图群岛
3.6 2019/5/25 18:01 32.91 85.54 7 西藏阿里地区改则县
2.8 2019/5/25 14:11 29.24 101.85 21 四川甘孜州九龙县
5.2 2019/5/25 4:15 -27.9 -66.65 150 阿根廷
2.8 2019/5/25 0:17 26.94 102.94 12 云南昭通市巧家县
3 2019/5/24 19:48 41.29 83.67 7 新疆阿克苏地区库车县
3.4 2019/5/24 3:59 37.53 95.71 8 青海海西州直辖区
5.5 2019/5/23 23:02 -21.75 169.72 20 洛亚蒂群岛东南
6 2019/5/23 16:45 51.39 -178.3 30 安德烈亚诺夫群岛
4.5 2019/5/23 14:12 24.02 121.57 15 台湾花莲县
4.1 2019/5/23 4:41 23.73 122.16 18 台湾花莲县海域
4 2019/5/22 9:37 23.96 121.67 20 台湾花莲县海域
5.4 2019/5/22 8:39 13.8 93.01 20 印度安达曼群岛地区
3.7 2019/5/20 15:34 44.01 94.28 6 新疆哈密市伊吾县
3.4 2019/5/20 3:57 38.85 74.82 9 新疆克孜勒苏州阿克陶县
2.8 2019/5/19 12:27 28.07 103.61 5 云南昭通市永善县
3.1 2019/5/19 10:18 45.24 124.78 10 吉林松原市宁江区
6.2 2019/5/19 9:23 -21.57 169.78 10 洛亚蒂群岛东南
3 2019/5/19 7:54 38.86 74.79 7 新疆克孜勒苏州阿克陶县
2.9 2019/5/19 0:07 40.47 115.04 15 河北张家口市宣化区
2.6 2019/5/18 23:43 38.03 106.37 9 宁夏银川市灵武市
3 2019/5/18 16:01 38.86 74.86 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.1 2019/5/18 15:55 38.84 74.83 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.6 2019/5/18 15:53 38.87 74.79 7 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3 2019/5/18 15:13 38.86 74.83 7 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3 2019/5/18 13:20 32.01 104.41 17 四川绵阳市北川县
5.4 2019/5/18 9:51 -9.52 108.61 20 印尼爪哇岛以南海域
5.8 2019/5/18 6:37 -4.61 152.98 20 新爱尔兰地区
5.1 2019/5/18 6:24 45.3 124.75 10 吉林松原市宁江区
3.7 2019/5/18 3:49 39.62 75.74 22 新疆克孜勒苏州阿图什市
3.2 2019/5/17 11:56 41.23 83.82 6 新疆阿克苏地区库车县
5.7 2019/5/17 0:22 12.65 -87.88 80 尼加拉瓜沿岸近海
3.4 2019/5/17 0:11 40.07 79.34 8 新疆喀什地区巴楚县
5.6 2019/5/16 9:23 -5.32 152.51 40 新不列颠岛地区
3.5 2019/5/16 6:08 24.34 99.98 10 云南临沧市凤庆县
4.7 2019/5/16 4:33 28.07 103.53 10 云南昭通市永善县
3 2019/5/15 15:20 43.67 86.95 7 新疆昌吉州昌吉市
5.6 2019/5/15 13:24 29.6 130.85 20 日本种子岛附近海域
3 2019/5/14 21:18 37.55 77.91 37 新疆和田地区皮山县
7.6 2019/5/14 20:58 -4.15 152.52 30 新不列颠岛地区
3.9 2019/5/14 17:48 47.44 86.71 15 新疆阿勒泰地区吉木乃县
3.9 2019/5/13 16:55 24.73 121.93 61 台湾宜兰县海域
3.1 2019/5/13 14:25 34.27 104.79 12 甘肃定西市岷县
3.6 2019/5/13 11:55 36.96 78.32 23 新疆和田地区皮山县
3.4 2019/5/13 10:13 42.06 84.16 15 新疆巴音郭楞州轮台县
3 2019/5/13 6:25 36.33 123.4 8 黄海海域
5.9 2019/5/13 3:24 8.65 -82.77 20 巴拿马
3 2019/5/13 0:48 40.13 75.6 6 新疆克孜勒苏州乌恰县
4.9 2019/5/12 16:59 19.5 120.79 18 巴布延群岛海域
3.1 2019/5/12 6:25 34.05 90.57 10 青海海西州唐古拉地区
3.1 2019/5/12 6:01 39.97 100.58 21 内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗
4 2019/5/12 5:55 39.96 100.58 14 内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗
3 2019/5/12 4:54 39.03 74.49 7 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2019/5/12 4:51 39.04 74.49 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.6 2019/5/11 22:18 22.96 100.86 8 云南普洱市宁洱县
3 2019/5/11 21:35 45.29 124.77 11 吉林松原市宁江区
5 2019/5/11 18:28 35.05 45.85 10 伊拉克
3.3 2019/5/11 11:54 45.29 124.66 11 吉林松原市前郭尔罗斯县
2.6 2019/5/11 11:48 45.27 124.74 10 吉林松原市宁江区
2.8 2019/5/11 5:53 34.99 103.72 12 甘肃甘南州临潭县
5.7 2019/5/10 16:44 -19.7 169.1 110 瓦努阿图群岛
3.3 2019/5/10 12:19 42.96 87.96 18 新疆吐鲁番市托克逊县
6.3 2019/5/10 7:48 31.83 132.01 20 日本九州岛附近海域
5.7 2019/5/10 6:43 31.81 131.89 20 日本九州岛附近海域
4 2019/5/10 3:15 45.11 80.44 7 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县
4.4 2019/5/8 23:48 24.75 122.55 90 台湾宜兰县海域
5.7 2019/5/8 21:47 -15.76 -75.15 10 秘鲁沿岸近海
3.6 2019/5/8 4:39 37.37 95.25 9 青海海西州直辖区
3.1 2019/5/7 20:55 33.44 94.47 9 青海玉树州杂多县
3 2019/5/7 15:05 38.87 99.79 18 甘肃张掖市肃南县
3 2019/5/7 11:58 41.28 83.71 7 新疆阿克苏地区库车县
7.1 2019/5/7 5:19 -6.96 146.49 130 巴布亚新几内亚莫罗贝省
5.4 2019/5/6 22:13 -6.23 154.78 40 巴布亚新几内亚布干维尔岛附近海域
5.2 2019/5/6 10:48 18.65 121.1 20 菲律宾吕宋岛附近海域
2.8 2019/5/5 19:30 41.62 124.18 11 辽宁抚顺市抚顺县
5.3 2019/5/5 16:42 -6.25 145.9 130 巴布亚新几内亚
5.7 2019/5/5 5:02 1.97 123.7 350 印度尼西亚苏拉威西海
5.2 2019/5/4 19:04 26.13 95.71 100 缅甸北部
5.5 2019/5/4 9:05 12.5 120.9 10 菲律宾民都洛岛附近海域
2.8 2019/5/4 4:26 32.97 105.54 11 甘肃陇南市武都区
3.2 2019/5/3 20:02 45.5 84.74 18 新疆克拉玛依市克拉玛依区
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知识产权,如需引用请与大支科技联系。声明:
2、为尽可能确保准确性,地震信息由相关国际知名技术机构、组织与合作伙伴提供。
3、因地震的复杂性,数据会有一定误差,最终信息以国家相关机构公布为准。