- 分享
据大支研究院统计,2019年4月29日前30日的全球不同震级的地震活动约有76起(可检测的),其中北京的轻微地震引起了大家广泛关注:4月7日,北京海淀区有2.9级地震;4月14日,北京怀柔区又探测到3级地震。许多在北京的朋友也反映感受到了一定的震感,但未造成重大灾害。国外方面,4月22日发生在菲律宾北部的6.1级地震已造成16人死亡、81人受伤。菲律宾国家减灾委员会主席里卡多·杰拉德表示,伤亡均来自震中附近的邦板牙省和三描礼士省,绝大多数死者都是由于地震导致的房屋坍塌造成的,其中邦板牙省波拉克市受灾最为严重,共有12人在地震中遇难。北京时间4月29日22时19分(当地时间4月29日18时19分)在印度洋卡尔斯伯格海岭发生6.2级地震,震源深度10千米。
大支科技将每月为抗震防震行业提供最新的地震信息参考,大支研究院会在每月整理并发布全球最新地震活动统计(月报):包含全球主要地震播报,全球地震活动统计,国内地震活动播报,全球地震活动详情列表。大支科技全球地震活动月报主要信息来源于国内外权威地震监测机构,数据客观,真实可信,用以为抗震支架行业提供持续的、最新的、全面的全球地震统计数据。
以下是2019年4月30日前30日的全球地震活动详情列表(含震级、时刻、经纬度与参考位置):
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.2 2019/4/29 22:19 10.82 57.26 10 卡尔斯伯格海岭
3.6 2019/4/29 21:36 33.56 81.5 6 西藏阿里地区日土县
3.4 2019/4/29 20:55 32.34 83.95 8 西藏阿里地区改则县
3 2019/4/29 9:46 33.91 90.59 9 青海海西州唐古拉地区
4.2 2019/4/29 8:23 39.32 73.67 82 新疆克孜勒苏州阿克陶县
2.8 2019/4/29 5:16 30.76 118.05 7 安徽池州市青阳县(有感)
2.4 2019/4/28 10:35 43.66 87.96 20 新疆乌鲁木齐市达坂城区(有感)
3.1 2019/4/28 9:56 33.94 90.6 8 青海海西州唐古拉地区
2.8 2019/4/28 6:09 39.11 97.39 8 青海海西州天峻县
4.8 2019/4/28 4:27 39.19 97.45 10 甘肃张掖市肃南县
5.3 2019/4/28 1:24 42.55 142.9 110 日本北海道地区
3.2 2019/4/28 0:42 38.31 91.51 8 青海海西州茫崖市
2.9 2019/4/27 23:23 41.62 121 17 辽宁朝阳市北票市
3.3 2019/4/27 1:19 28.14 104.76 11 四川宜宾市珙县
3.8 2019/4/26 15:20 40.04 106.87 10 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗
5.4 2019/4/26 14:22 -25.85 -71.1 20 智利北部沿岸近海
5.3 2019/4/26 13:27 9.82 126.52 50 菲律宾棉兰老岛附近海域
5.1 2019/4/26 5:57 -1.95 122.52 20 印尼苏拉威西岛
3.3 2019/4/24 23:55 28.08 103.35 19 四川凉山州雷波县
2.2 2019/4/24 20:32 38.73 116.17 5 河北沧州市任丘市
4.2 2019/4/24 19:56 34.89 82.47 8 西藏阿里地区改则县
2.1 2019/4/24 16:45 39.78 118.5 8 河北唐山市滦州市
6.3 2019/4/24 4:15 28.4 94.61 10 西藏林芝市墨脱县
5.9 2019/4/23 22:20 -24.76 -178.75 380 斐济群岛以南
6.6 2019/4/23 13:37 11.9 125.2 90 菲律宾萨马岛
5.4 2019/4/23 4:15 16.37 -98.4 20 墨西哥
2.9 2019/4/23 2:22 23.9 103.2 14 云南红河州弥勒市
5.4 2019/4/23 1:45 40.75 143.7 10 日本本州东岸远海
5.9 2019/4/22 22:49 -56.22 -27.4 100 南桑威奇群岛地区
2.9 2019/4/22 18:37 37.97 112.1 20 山西太原市古交市
6 2019/4/22 17:11 15 120.35 20 菲律宾
3 2019/4/22 6:07 40 77.97 17 新疆克孜勒苏州阿图什市
3.6 2019/4/21 17:10 36.34 114.43 11 河北邯郸市临漳县
2.9 2019/4/21 13:29 23.84 114.5 9 广东河源市东源县
3.2 2019/4/21 5:04 35.55 77.15 21 新疆喀什地区叶城县
6.2 2019/4/18 22:46 -51.1 139.45 10 东南印度洋
6.7 2019/4/18 13:01 24.02 121.65 24 台湾花莲县海域
3 2019/4/18 9:38 39.72 75.21 24 新疆克孜勒苏州乌恰县
3.8 2019/4/17 6:05 37.44 78.11 10 新疆和田地区皮山县
3.5 2019/4/16 17:47 23.36 118.63 13 台湾海峡
3.4 2019/4/16 4:17 32.33 105.13 23 四川广元市青川县
3.3 2019/4/15 6:29 50.01 122.3 20 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春旗
4.3 2019/4/15 2:31 32.26 89.39 9 西藏那曲市双湖县
4.3 2019/4/14 19:20 44.32 81.11 16 新疆伊犁州霍城县
3 2019/4/14 12:47 40.34 116.39 19 北京怀柔区
3.2 2019/4/14 3:08 37.55 75.22 88 新疆喀什地区塔什库尔干县
5.8 2019/4/12 22:51 -6.43 148.57 20 新不列颠岛地区
5.7 2019/4/12 20:23 -15.41 -172.73 10 萨摩亚群岛地区
6.8 2019/4/12 19:40 -1.91 122.62 10 印尼苏拉威西岛附近海域
3.7 2019/4/12 17:27 30.33 87.66 8 西藏日喀则市谢通门县
6 2019/4/11 16:18 40.35 143.4 10 日本本州东岸远海
4 2019/4/10 6:57 24.21 121.94 23 台湾花莲县海域
4.3 2019/4/10 4:24 23.93 121.65 10 台湾花莲县海域
3.2 2019/4/10 3:51 28.07 103.55 8 云南昭通市永善县
6.4 2019/4/10 1:53 -58.6 -25.33 30 南桑威奇群岛地区
5 2019/4/9 23:13 23.96 121.61 10 台湾花莲县海域
3.3 2019/4/9 1:13 33.27 96.12 10 青海玉树州玉树市
3.1 2019/4/8 16:27 22.63 100.35 9 云南普洱市澜沧县
4.4 2019/4/8 14:58 22.05 121.49 11 台湾台东县海域
5.2 2019/4/8 12:12 26.3 129.5 20 琉球群岛
2.9 2019/4/7 13:25 40.08 116.23 17 北京海淀区
6.1 2019/4/7 5:55 -6.9 125.07 540 班达海
3.9 2019/4/6 12:02 39 74.49 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
2.8 2019/4/6 11:33 31.55 119.11 11 江苏南京市溧水区
6.3 2019/4/6 0:14 -55.95 -27.85 60 南桑威奇群岛地区
6 2019/4/5 17:56 30.45 138.7 390 日本本州东南海域
2.8 2019/4/5 13:49 38.17 99.84 8 青海海北州祁连县
5.1 2019/4/4 9:56 22.99 120.85 10 台湾台东县
5.7 2019/4/3 9:52 22.95 120.87 12 台湾台东县
6.4 2019/4/3 5:35 52.25 178 20 拉特群岛
3 2019/4/2 10:58 42.02 83.14 18 新疆阿克苏地区库车县
3.6 2019/4/2 7:05 33.34 96.16 10 青海玉树州玉树市
5.5 2019/4/2 2:39 -18.1 65.35 10 毛里求斯远海海域
3.4 2019/4/1 11:11 31.97 101.8 18 四川阿坝州马尔康市
4.3 2019/4/1 10:54 24.95 122.22 100 台湾新北市海域
5.3 2019/4/1 10:16 10.67 125.94 50 菲律宾群岛地区
声明:
1、以上地震信息由大支科技收集整理并保有知识产权,如需引用请与大支科技联系。
2、为尽可能确保准确性,地震信息由相关国际知名技术机构、组织与合作伙伴提供。
3、因地震的复杂性,数据会有一定误差,最终信息以国家相关机构公布为准。